Liste des centrales nucléaires en États-Unis
États-Unis a l'heure actuelle de 62 actif centrales nucléaires, 0 inactifs centrales nucléaires et 24 démantelés nucléaireCentrales nucléaires | Réacteurs | |
---|---|---|
![]() | Arkansas Nuclear One. London, Arkansas La centrale nucléaire d’Arkanas est la seule centrale nucléaire de l’État de l’Arkansas, aux États-Unis. Il est composé de deux réacteurs nucléaires de type PWR. | 2 |
![]() | Beaver Valley. Shippingport, Pennsylvania La centrale nucléaire de Beaver Valley est une centrale nucléaire produisant de l’électricité sur la rivière Ohio, dans la ville de Shippingport, dans le comté de Beaver, dans le coin occidental de la Pennsylvanie, aux États-Unis. | 2 |
![]() | Braidwood. Braidwood, Illinois La centrale nucléaire de Braidwood est située dans le comté de Will, dans le nord-est de l'Illinois. Fournit de l'électricité à Chicago et au nord de l'Illinois. Cette centrale est équipée de deux réacteurs à eau pressurisée Westinghouse. | 2 |
![]() | Browns Ferry. Decatur, Alabama La centrale nucléaire de Brown's Ferry est située à côté de la rivière Tennessee, près de Decatur, en Alabama. Le complexe dispose de trois réacteurs à eau bouillante et est détenu à 100% par la Tennessee Valley Authority. | 3 |
![]() | Brunswick. Southport, North Carolina La centrale nucléaire de Brunswick est située aux États-Unis. Il a une superficie de 4,9 km². Le site est adjacent à la population de Southport, en Caroline du Nord et aux zones humides et forestières. | 2 |
![]() | Byron. Byron, Illinois La centrale nucléaire de Byron est située dans le comté d’Ogle, dans le nord de l’Illinois aux États-Unis, à environ 90 kilomètres à l’ouest de Chicago. Il se compose de deux réacteurs à eau sous pression REP, d’une capacité totale de 2 421 MW. | 2 |
![]() | Centrale nucléaire de Callaway, États-Unis. Callaway County, Missouri La centrale nucléaire de Callaway occupe une superficie de 21 kilomètres carrés dans le comté de Callaway, dans le Missouri, près de Fulton, dans le Missouri. Callaway Reactor 1 est la seule unité commerciale nucléaire de l'État. | 1 |
![]() | Calvert Cliffs. Lusby, Maryland La centrale nucléaire de Calvert Cliffs est située aux États-Unis. Il s’agit d’une centrale nucléaire dotée de deux réacteurs nucléaires à eau sous pression (REP). | 2 |
Catawba. Clover, South Carolina | 2 | |
Clinton. Clinton, Illinois | 1 | |
Columbia (WNP-2). Richland, Washington | 1 | |
Comanche Peak. Glen Rose, Texas | 2 | |
Cooper. Brownville, Nebraska | 1 | |
Crystal River-3. Crystal River, Florida | 1 | |
Davis Besse. Oak Harbor, Ohio La centrale nucléaire de Davis-Besse est situé sur la rive du lac Érié, près de Oak Harbor, dans l'État de l'Ohio aux États-Unis. La centrale nucléaire a un seul réacteur nucléaire. | 1 | |
Diablo Canyon. San Luis Obispo, California | 2 | |
Donald Cook. Bridgman, Michigan | 2 | |
Duane Arnold. Palo, Iowa | 1 | |
Farley. Dothan, Alabama | 2 | |
FitzPatrick. Oswego, New York | 1 | |
Fort Calhoun. Fort Calhoun, Nebraska | 1 | |
Grand Gulf. Port Gibson, Mississippi | 1 | |
H B Robinson-2. Hartsville, South Carolina | 1 | |
Hatch. Baxley, Georgia | 2 | |
Hope Creek. Salem, New Jersey | 1 | |
Kewaunee. Kewaunee, Wisconsin | 1 | |
LaSalle. Seneca, Illinois | 2 | |
Limerick. Pottstown, Pennsylvania | 2 | |
McGuire. Cornelius, North Carolina | 2 | |
Monticello. Monticello, Minnesota | 1 | |
Nine Mile Point. Scriba, New York | 2 | |
North Anna. Mineral, Virginia | 2 | |
Oconee. Seneca, South Carolina | 3 | |
Oyster Creek. Forked River, New Jersey | 1 | |
Palisades. South Haven, Michigan | 1 | |
Palo Verde. Wintersburg, Arizona | 3 | |
Perry. Perry, Ohio | 1 | |
Pilgrim. Plymouth, Massachusetts | 1 | |
Point Beach. Two Rivers, Wisconsin | 2 | |
Prairie Island. Red Wing, Minnesota | 2 | |
Quad Cities. Cordova, Illinois | 2 | |
R E Ginna. Ontario, New York | 1 | |
River Bend. St Francisville, Louisiana | 1 | |
Salem. Salem, New Jersey | 2 | |
San Onofre-2. San Clemente, California | 1 | |
San Onofre-3. San Clemente, California | 1 | |
Seabrook. Seabrook, New Hampshire | 1 | |
Sequoyah. Chattanooga, Tennessee | 2 | |
Shearon Harris. New Hill, North Carolina | 1 | |
South Texas. Wadsworth, Texas | 2 | |
St. Lucie. Fort Pierce, Florida | 2 | |
Surry. Surry, Virginia | 2 | |
Susquehanna. Berwick, Pennsylvania | 2 | |
![]() | Three Mile Island. Middleton, Pennsylvania La centrale nucléaire de Three Mile Island, située aux États-Unis, est connue pour l’accident nucléaire de 1979. | 2 |
Turkey Point-3. Miami, Florida | 1 | |
Turkey Point-4. Miami, Florida | 1 | |
Vermont Yankee. Vernon, Vermont | 1 | |
Virgil C Summer. Jenkinsville, South Carolina | 1 | |
Vogtle. Waynesboro, Georgia | 2 | |
Waterford-3. Taft, Louisiana | 1 | |
Watts Bar. Spring City, Tennessee | 2 | |
Wolf Creek. Burlington, Kansas | 1 |
Central démontés ou en cours de démantèlement
Centrales nucléaires | Réacteurs | |
---|---|---|
Big Rock Point. Charlevoix, Michigan | 1 | |
Bonus (Demo). Puerto Rico | 1 | |
Carolinas CVTR. Parr, South Carolina | 1 | |
Dresden. Morris, Illinois | 3 | |
Elk River. Elk River, Minnesota | 1 | |
Enrico Fermi. Monroe, Michigan | 2 | |
Fort St Vrain. Platteville, Colorado | 1 | |
Haddam Neck. Haddam Neck, Connecticut | 1 | |
Hallam. Hallam, Nebraska | 1 | |
Humboldt Bay. Eureka, California | 1 | |
Indian Point. Buchanan, New York | 3 | |
LaCrosse. Genoa, Wisconsin | 1 | |
Maine Yankee. Wiscasset, Maine | 1 | |
Millstone. Waterford, Connecticut | 3 | |
Peach Bottom. York, Pennsylvania | 3 | |
Piqua. Piqua, Ohio | 1 | |
Rancho Seco. Sacramento, California | 1 | |
San Onofre (SONGS). San Clemente, California | 1 | |
Shippingport. Shippingport, Pennsylvania | 1 | |
Shoreham. Shoreham, New York | 1 | |
Trojan. Prescott, Oregon | 1 | |
Vallecitos VBWR. Pleasanton, California | 1 | |
Yankee Rowe. Rowe, Massachusetts | 1 | |
Zion. Zion, Illinois | 2 |