Liste des centrales nucléaires en Inde
Inde a l'heure actuelle de 8 actif centrales nucléaires, 1 inactifs centrales nucléaires et 0 démantelés nucléaireCentrales nucléaires | Réacteurs | |
---|---|---|
![]() | Centrale nucléaire de Kaiga. Kaiga, Uttara Kannada La centrale nucléaire de Kaiga est une installation de production d’électricité située dans le district d’Uttara-Kannada, dans l’État de Karnataka, en Inde. | 4 |
Kakrapar. Kakrapar, Gujarat | 4 | |
Kalpakkam (Madras / MAPS1). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 | |
Kalpakkam-2 (Madras-2 / MAPS2). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 | |
![]() | Kudankulam. Kudankulam, Tamil Nadu Kudankulam centrale nucléaire se trouve en Inde. L'usine dispose de 2 reacotres nucléaires. Le premier réacteur du réacteur numéro 21 suposo Inde. | 2 |
Narora. Narora, Uttar Pradesh | 2 | |
Rajasthan. Kota, Rajasthan | 8 | |
Tarapur. Maharashtra | 4 |
Projets paralysé, inactif ou en cours de construction
Centrales nucléaires | Réacteurs | |
---|---|---|
Kalpakkam (PFBR). Kalpakkam, Tamil Nadu | 1 |